產(chǎn)品中心
全部分類
新聞資訊
中國數(shù)控機(jī)床不再受控于人
加工中心的安全問題解決方法
聯(lián)邦精密數(shù)控機(jī)械廠的雕銑機(jī)已成為模具行業(yè)廣大用戶的選擇
公司以先進(jìn)的技術(shù)、穩(wěn)定的質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格
聯(lián)系我們
廣東聯(lián)益邦數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限公司
手機(jī):13827476299/13501527685
傳真:0769-89601386
地址:廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈工業(yè)三路7號(hào)一樓118室
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
規(guī)格參數(shù)/Specifications
主要規(guī)格main specification/型號(hào)model | 1280 | 1310 | 1510 |
數(shù)控系統(tǒng) CNC controller | 臺(tái)灣新代 Taiwan Syntec 分辨率 Resolution ratio 0.001mm | ||
伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng) Servo motor and drive | 日本安川Japan YASKAWA | ||
工作臺(tái)尺寸(mm) Workable dimension | 800×1200 | 1300×1000 | 1200×1500 |
工作臺(tái)最大承重(kg) Max workpiece load | 1200 | 1500 | 2000 |
三軸行程(mm) Y.Y.Z-Axis travel | 800×1200×500 | 1000×1300×500 | 1200×1500×550 |
主軸端面到工作臺(tái)最小距離(mm)Spindle nose to the workbench min distance | 50 | 50 | 50 |
主軸端面到工作臺(tái)最大距離(mm)Spindle nose to the workbench max distance | 550 | 550 | 600 |
最快位移速度(m/min) Fastest movement speed | 15 | 15 | 15 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) Spindle speed | 500-15000(氣動(dòng)主軸) | ||
主軸功率(kw) Spindle power | 8 | 11 | 15 |
主軸冷卻 Spindle cool | 油冷 Spindle oil cooling device | ||
主軸彈簧夾頭 Spindle collet chuck | BT40 | BT40 | BT40 |
定位精度(mm) Position accurancy | ±0.005/300 | ||
重復(fù)定位精度(mm) Re-position accurancy | ±0.003/300 | ||
潤滑系統(tǒng) Lubrication system | 自動(dòng)潤滑(20#機(jī)油) Auto LUB(20# oil) | ||
總功率(kw) Power consumption | 20 | 22 | 25 |
機(jī)床重量(kg) Machine weight | 5500 | 7500 | 10000 |
機(jī)床尺寸(mm) L×W×H Machine dimension | 3200×2800×2500 | 3300×2500×2700 | 3850×2500×2700 |
主要規(guī)格main specification/型號(hào)model | 2013 | 2018 | 4022 |
工作臺(tái)面積(mm) Table size | 2200×1100 | 2000×1400 | 4000×1800 |
工作臺(tái)最大承重(kg) Max workpiece load | 6 | 8 | 16 |
T型槽(槽數(shù)×寬×槽距)(mm)T-slots(quantity×width×slot pitch) | 7×22×150 | 7×22×200 | 9×22×200 |
三軸行程(mm) Y.Y.Z-Axis travel | 2000×1300×800 | 2000×1800×900 | 4200×2200×1000 |
主軸鼻端到工作臺(tái)距離(mm) The spindle nose to the workbench distance | 150-950 | 150-1050 | 310-1310 |
龍門寬度(mm) The width of the gantry | 1300 | 1800 | 2200 |
主軸傳動(dòng)方式 Spindle driven | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) Spindle speed | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸鼻端錐度 The spindle nose taper | BT50 | ||
主軸馬達(dá)(kw) Motor power of spindle | 22 | 22 | 26 |
X/Y/Z軸滾珠絲桿規(guī)格 X/Y/Z axis ball screw specification | 6310/5110/5010 | 6310/5010/5010 | 8020/6316/5010 |
X軸快速位移(m/min) The X axis displacement fast | 12 | 12 | 12 |
Y軸快速位移(m/min) The Y axis displacement fast | 12 | 12 | 12 |
Z軸快速位移(m/min) The Z axis displacement fast | 10 | 10 | 10 |
切削進(jìn)給速度(m/min) Cutting feed speed | 10-7000 | 1-7000 | 1-7000 |
定位精度(mm) Position accurancy | ±0.005/300 | ||
重復(fù)定位精度(mm) Re-position accurancy | ±0.005 | ±0.003 | ±0.003 |
機(jī)床重量(kg) Machine weight | 17000 | 19000 | 37000 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
無
廣東聯(lián)益邦數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限公司
地址:廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈工業(yè)三路7號(hào)一樓118室
手機(jī):13827476299/13501527685
電話:0769-89601382
傳真:0769-89601386
郵箱:lbcnc@163.com
版權(quán)所有 ? 廣東聯(lián)益邦數(shù)控機(jī)械設(shè)備有限公司 粵ICP備19081620號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 東莞